SIMULATED TRADING COSTS
Costs to buy and sell.
Compare dated US$1,000 buy-and-sell simulations. Cost is the starting amount minus money returned, before network fees. These tests do not predict your next trade.
Complete 24-hour activity counts are unavailable. Costs below compare US$1,000 starting amounts with money recovered, before network fees; the latest was checked Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC.
| Token | Buy-and-sell cost · US$1,000 starting amount |
|---|---|
| Applied Optoelectronics | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Apple | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Abcellera Biologics | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Adobe | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Aehr | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| Advanced Energy | Did not completeHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Astera Labs, Inc. | Did not completeHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| Applied Materials | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Ambarella | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| AMC Entertainment | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| AMD | Did not completeHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| Amkor Technology | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Amazon | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| Arista | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| Applied Digital | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| AppLovin | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| ASML Holding NV | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| AST SpaceMobile | Did not completeHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:26:27 AM UTC |
| Aurora Innovation | Did not complete · $100 completedHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
| AeroVironment | Did not completeHistorical buy-and-sell simulation; a missing result does not establish trading availability.Uniswap v4 via USDG · tested Oct 28, 2026, 2:27:17 AM UTC |
Coverage across the token catalogue
- Official Stock Tokens
- 195
- Tokens with recent market evidence
- 195
- Traded in 24 hours
- Unavailable
- Simulation completed
- 186
- Simulation did not complete
- 9
- No current activity or test observed
- 0
- Known historical route · needs updating
- 0
- Market evidence unavailable
- 0